Im kostenlosen Live-Webinar zeigen wir dir alles – Geschäftsmodell, Software-Demo und Zahlen.
12 Tools, 12 Rechnungen, 12 Logins – und trotzdem kein einheitliches System. Foodiary Coaches haben ein System und einen Preis.
Alle Tools die Ernährungscoaches typischerweise brauchen – und was jedes davon kostet.
| Kategorie | Tool-Beispiele | Ohne Foodiary | Mit Foodiary | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| 💻 Software | ||||
Coaching-Software | Practice Better, Healthie, Nutrium | 80–200 € | bis 200 € Ersparnis | |
Website + Buchung | Squarespace + Calendly | 40–70 € | bis 70 € Ersparnis | |
Lernplattform / Academy | Teachable, Kajabi | 40–150 € | bis 150 € Ersparnis | |
Lead-Management / CRM | HubSpot, Pipedrive | 30–90 € | bis 90 € Ersparnis | |
| 📂 Weitere Ausgaben | ||||
Rechnungsstellung | Lexoffice, Sevdesk | 15–35 € | bis 35 € Ersparnis | |
Payment / Checkout | Stripe, Digistore24 | 20–50 € | bis 50 € Ersparnis | |
Marketing-Materialien | Canva Pro, Adobe Express | 20–50 € | bis 50 € Ersparnis | |
Steuerberatung | DATEV, Steuerberater | 50–150 € | bis 150 € Ersparnis | |
| Gesamter Solo-Stack | 490–820 € | 189 € | bis 631 € Ersparnis | |
Der Break-Even liegt bei einem Teilnehmer – nicht zehn. Die COACH-Lizenz kostet dich 189 € im Monat. Ein Teilnehmer zahlt 300 € für das Coaching. Schon damit bist du 111 € im Plus.
Ab dem zweiten Teilnehmer baut sich dein Einkommen Monat für Monat weiter auf. Die Tabelle zeigt dir, wie sich das mit wachsender Teilnehmerzahl entwickelt.
Foodiary optimiert deine Prozesse – damit du effizient arbeitest, dich auf deine Teilnehmer konzentrieren kannst und alles aus einer Hand hast.