Highlights | STARTER | COACH | BUSINESS |
---|---|---|---|
Eigene Interessenten Aus deinen Partnerschaften |
∞ | ∞ | ∞ |
Eigene Partnerschaften Über das Affiliate-Programm |
∞ | ∞ | ∞ |
Klienten in Betreuung Anzahl an Klienten pro Monat |
∞ | ∞ | ∞ |
Foodiary Interessenten Pro Monat im Leads-Center |
0 | 10 | 20 |
Kostenrückerstattung Für deine Teilnehmer |
100 % | 100% | 100% |
Commission Beteiligung an Foodiary |
20 % | 0 % | 0 % |
Software | STARTER | COACH | BUSINESS |
Coach Webseite | |||
Rechnungswesen | |||
Social Media Linktree | |||
Marketingportal | |||
Affiliate Programm | |||
Eigene Coach E-Mail | |||
E-Mail Server | |||
Druckdaten für Print | |||
Onboarding | |||
Coach Dashboard | |||
Leads-Center | |||
Für Klienten | STARTER | COACH | BUSINESS |
Rückerstattung Krankenkasse | |||
Lernacademy | |||
Ernährungsplaner-App | |||
Gruppencalls | |||
E-Books | |||
Bibliothek | |||
Support | STARTER | COACH | BUSINESS |
Businessplan | |||
Rechtssicherheit | |||
Exptertencalls | |||
E-Mail Support | |||
Hilfecenter | |||
Video Academy | |||
Coach Community | |||
Key Account Manager | |||
Whatsapp Support | |||
Business Consultant | |||
Mastermind Events |