Highlights | Coach | Business | Enterprise |
---|---|---|---|
Eigene Interessenten Aus deinen Partnerschaften |
∞ | ∞ | ∞ |
Klienten in Betreuung Anzahl an Klienten pro Monat |
∞ | ∞ | ∞ |
Key Account Manager Betreuungszeit in Stunden |
2 | 2 | 2 |
Foodiary Interessenten Pro Monat im Lead Center |
10 | 50 | 150 |
Business Consultant Betreuungszeit in Stunden |
- | 8 | 8 |
Commission Beteiligung an Foodiary |
0 % | 20 % | 20 % |
Software | Coach | Business | Enterprise |
Coach Webseite | |||
Rechnungswesen | |||
Social Media Linktree | |||
Marketingportal | |||
Affiliate Programm | |||
Eigene Coach E-Mail | |||
E-Mail Server | |||
Druckdaten für Print | |||
Onboarding | |||
Coach Dashboard | |||
Leads Center | |||
Für Klienten | Coach | Business | Enterprise |
Rückerstattung Krankenkasse | |||
Lernacademy | |||
Gruppencalls | |||
E-Books | |||
Bibliothek | |||
Ernährungsplaner-App | |||
Business | Coach | Business | Enterprise |
Rechtssicherheit | |||
Businessplan | |||
Video-Academy | |||
Key Account Manager | |||
Expertencalls | |||
Masterclass | |||
Mastermind | |||
Coach Community | |||
Business Consultant | |||
Zugang Co-Working Space | |||
Mitarbeiterzugang |