Features | Pro | Business | Platin |
---|---|---|---|
Foodiary Interessenten Jeden Monat garantiert |
- | 10 | 25 |
Eigene Interessenten Aus deinen Partnerschaften |
∞ | ∞ | ∞ |
Klienten in Betreuung Anzahl an Klienten pro Monat |
∞ | ∞ | ∞ |
Business Consultant Betreuungszeit pro Monat |
- | - | 4 std. |
Commission Abgabe an Foodiary pro Klient |
0 % | 0 % | 0 % |
Business | Pro | Business | Platin |
Key Account Manager | |||
Coach Community | |||
Masterclass | |||
Businessplan | |||
Expertencalls | |||
Rechtssicherheit | |||
Software | Pro | Business | Platin |
Coach Webseite | |||
Rechnungswesen | |||
Social Media Linktree | |||
Marketingportal | |||
Affiliate Programm | |||
Eigene Coach E-Mail | |||
E-Mail Server | |||
Druckdaten für Print | |||
Onboarding | |||
Coach Dashboard | |||
Leads Center | |||
Social Media Linktree | |||
Für Klienten | Pro | Business | Platin |
Rückerstattung Krankenkasse | |||
Lernacademy | |||
Gruppencalls | |||
E-Books | |||
Bibliothek | |||
Ernährungsplaner-App |